Uppland
Sverigelistan


Sverigelistan gäller för alla klasser från HD16 och uppåt. Snittpoängen beräknas på löparens sex bästa resultat.



Antal löpare i Uppland på Sverigelistan
Klubb 2014 2013 2012 2011 **** 2010 *** 2009 2008 2007 ** 2006 2005 2004 2003 2002 *
  Herr Dam Totalt Herr Dam Totalt Herr Dam Totalt Herr Dam Totalt Herr Dam Totalt Herr Dam Totalt Herr Dam Totalt Herr Dam Totalt Herr Dam Totalt Herr Dam Totalt Herr Dam Totalt Herr Dam Totalt Herr Dam Totalt
OK Linné 120 70 190 112 64 176 127 74 201 114 68 182 63 29 92 70 40 110 71 39 110 64 46 110 59 36 95 62 33 95 67 39 106 62 39 101 62 42 104
IF Thor 48 26 74 40 21 61 39 26 64 41 19 60 14 6 20 17 15 32 26 23 49 23 20 43 24 26 50 25 24 49 23 27 50 35 27 62 30 29 59
OK Roslagen 41 21 62 37 14 51 43 18 61 40 9 49 26 8 34 29 8 37 32 11 43 31 10 41 31 11 42 34 10 44 36 11 47 34 13 47 35 13 48
L-100 IF 39 21 60 36 26 62 27 24 51 25 17 42 15 13 28 13 10 23 15 12 27 13 10 23 11 9 20 13 10 23 12 7 19 12 11 23 15 13 28
Rånäs OK 32 13 45 28 13 41 33 21 54 34 22 56 23 12 35 21 20 41 25 21 46 28 21 49 31 17 48 31 17 48 33 14 47 32 16 48 37 22 59
V-Ö OL 30 12 42 29 16 45 30 23 53 32 19 51 21 15 36 21 14 35 20 12 32 18 11 29 16 10 26 21 7 28 27 7 34 23 7 30 14 6 20
OK Rodhen 21 20 41 19 22 41 22 19 41 22 22 44 9 15 24 14 17 31 15 16 31 14 13 27 9 13 22 6 16 22 5 11 16 10 14 24 17 17 34
Länna IF 22 19 41 26 18 44 22 16 38 21 14 35 15 11 26 16 14 30 15 15 30 19 16 35 17 13 30 15 10 25 16 9 25 18 8 26 17 12 29
Sigtuna OK 22 13 35 27 14 41 25 17 42 25 15 40 16 8 24 16 13 29 15 11 26 10 13 23 10 12 22 11 11 22 9 11 20 9 12 21 10 10 20
OK Enen 20 8 28 22 8 30 24 12 36 19 8 27 5 2 7 8 4 12 11 11 22 14 10 24 14 6 20 16 9 25 18 9 27 17 9 26 18 7 25
Tierps SOK 11 4 15 9 4 13 12 4 16 12 4 16 9 4 13 9 4 13 17 6 23 14 5 19 19 7 26 18 5 23 15 5 20 13 4 17 21 6 27
OK Triangeln 11 3 14 10 3 13 7 3 10 9 5 14 7 4 11 7 3 10 9 4 13 12 2 14 7 2 9 9 3 12 6 4 10 5 1 6 7 2 9
Häverödals SK 10 1 11 8 0 8 9 0 9 10 0 10 7 0 7 8 0 8 7 1 8 5 1 6 6 1 7 10 1 11 10 3 13 11 2 13 9 2 11
Rasbo IK 4 3 7 5 2 7 5 3 8 6 3 9 6 1 7 6 0 6 6 1 7 6 0 6 5 2 7 5 1 6 3 1 4 3 1 4 4 1 5
Heby AIF 5 0 5 5 0 5 4 0 4 4 0 4 4 0 4 3 0 3 4 0 4 4 0 4 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
Rimbo SOK 2 1 3 2 1 3 2 2 4 4 2 6 4 2 6 4 2 6 4 2 6 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4
Uppsala IF 3 0 3 3 0 3 2 0 2 2 1 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 3 4 1 5
OK Borgen 2 0 2 3 1 4 5 1 6 2 0 2 2 0 2 3 0 3 3 1 4 3 1 4 4 0 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Enköpings AIF 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 4 1 1 2 0 0 0 1 1 2 2 2 4 1 0 1 1 0 1 2 2 4 1 3 4 2 2 4
Björklinge SOK 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK Sänkan 0 0 0 0 2 2 2 4 6 2 3 5 0 1 1 2 2 4 4 2 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 2 3 2 2 4 1 3 4
Uppsala SIF 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
IK Fyris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
SOK Joar Viking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
IFK Dannemora/Österby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Totalt 445 236 681 424 230 654 443 267 710 428 233 661 250 132 382 270 166 436 306 189 495 289 184 473 275 169 444 289 160 449 293 163 456 298 171 469 312 192 504


Forsmarks IF, Grisslehamns SK och Upplands Regementes IF har ej haft deltagare som sprungit 6 tävlingar på Sverigelistan under 2002-2012.

**** 2011 max-poäng ändrad till 300 poäng och med ändrad beräkningsalgoritm ifrån SOFT.
*** 2010 många inställda vårtävlingar pga av vintern.
** 2007 justerades beräkningspoängen på Sverigelistan med ett tillägg i de äldre klasserna from HD45.
* 2002 beräknades Sverigelistan på sju fullföljda tävlingar samt att HD14 ingick.